コースサービスの際、帰店は19:30分前後となっております。
尚スケジュールにコースサービスの記載がない日はお気軽に渡邉までご相談ください。
※予定変更の可能性もありますのでご了承ください。
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 鈴鹿 | 全日本 | 瑞浪 | その他 |
1 | 1 | ||||||
8 | |||||||
15 | |||||||
22 | |||||||
29 | |||||||
2 | 5 | ||||||
12 | 大村湾 ウインターカップ |
||||||
19 | |||||||
26 | 第1戦 | ||||||
3 | 5 | ||||||
12 | 中九州① | ||||||
19 | 中山 | ||||||
26 | 第1、第2戦 | ||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 鈴鹿 | 全日本 | 瑞浪 | その他 |
4 | 2 | 開幕戦 | |||||
9 | 神戸 | 台湾 | |||||
16 | 第2戦 | ||||||
23 | |||||||
30 | 中九州② | ||||||
5 | 7 | 第3、第4戦 | |||||
14 | 中山 | ||||||
21 | 新東京 | ||||||
28 | |||||||
6 | 4 | 第2戦 | |||||
11 | 中山 | ||||||
18 | |||||||
25 | 第3戦 | ||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 鈴鹿 | 全日本 | 瑞浪 | その他 |
7 | 2 | 大村湾③ | |||||
9 | |||||||
16 | 第4戦 | ||||||
23 | 本庄 | ||||||
30 | 第3戦 | 中山 | |||||
8 | 6 | 第5、第6戦 | |||||
13 | 第5戦 | ||||||
20 | 大村湾④ | ||||||
27 | 中山 | ||||||
9 | 3 | ||||||
10 | 中山 | ||||||
17 | 第6戦 | ||||||
24 | 中九州⑤ | 中山 | |||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 鈴鹿 | 全日本 | 瑞浪 | その他 |
10 | 1 | 菅生 | MAX FESTIVAL | ||||
8 | |||||||
15 | 第4戦 | ||||||
22 | 全日本OK | ||||||
29 | |||||||
11 | 5 | SL全国大会 菅生 |
中山 | ||||
12 | |||||||
19 | 中九州⑥ | ||||||
26 | |||||||
12 | 3 | 第7戦 | ROTAX GRAND FINAL | ||||
10 | 最終戦 | ||||||
17 | 中山 | ||||||
24 | |||||||
31 | |||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 鈴鹿 | 全日本 | 瑞浪 | その他 |
お気軽にお問い合わせください。092-921-9775受付時間 12:00-18:00 [ 月曜:定休 ]
お問い合わせ ご来店の際はご一報いただけると幸いです。