コースサービスの際、帰店は19:30分前後となっております。
尚スケジュールにコースサービスの記載がない日はお気軽に渡邉までご相談ください。
※予定変更の可能性もありますのでご了承ください。
3 CAPER Race Schedule 2026(暫定)
| 月 | 日 | RMC九州/中九州 | RMC九州東西 | SL安心院シリーズ | 鈴鹿選手権/RMC | 瑞浪RMC | その他 |
| 1 | 4 | ||||||
| 11 | |||||||
| 18 | |||||||
| 25 | |||||||
| 2 | 1 | ||||||
| 8 | 大村湾ウインターカップ | ||||||
| 15 | A-ONE① | ||||||
| 22 | |||||||
| 3 | 1 | 鈴鹿RMC①② | |||||
| 8 | 開幕戦 | ||||||
| 15 | 鈴鹿① | ||||||
| 22 | 安心院① | 開幕戦 | |||||
| 29 | F1鈴鹿 |
| 月 | 日 | RMC九州/中九州 | RMC九州東西 | SL安心院シリーズ | 鈴鹿選手権/RMC | 瑞浪RMC | その他 |
| 4 | 5 | オートポリス | |||||
| 12 | 鈴鹿RMC③④ | GT岡山 | |||||
| 19 | A-ONE② | ||||||
| 26 | SFオートポリス | ||||||
| 5 | 3 | 第2戦 | GT富士 | ||||
| 10 | RMC瑞浪①② | ||||||
| 17 | 第2戦 | ||||||
| 24 | 大村湾② | ||||||
| 31 | |||||||
| 6 | 7 | ||||||
| 14 | RMC瑞浪③④ | オートポリス | |||||
| 21 | 鈴鹿② | GTマレーシア | |||||
| 28 | A-ONE③ |
| 月 | 日 | RMC九州/中九州 | RMC九州東西 | SL安心院シリーズ | 鈴鹿選手権/RMC | 瑞浪RMC | その他 |
| 7 | 5 | 第3戦 | |||||
| 12 | 鈴鹿RMC⑤ | ||||||
| 19 | |||||||
| 26 | 安心院③ | 第3戦 | |||||
| 8 | 2 | GT富士 | |||||
| 9 | RMC瑞浪⑤⑥ | オートポリス | |||||
| 16 | 鈴鹿③ | ||||||
| 23 | 九州 FESTIVAL 中九州 | GT鈴鹿 | |||||
| 30 | A-ONE④ | ||||||
| 9 | 6 | RMC瑞浪⑦ | |||||
| 13 | オートポリス | ||||||
| 20 | 第4戦 | GT SUGO | |||||
| 27 | MAX FESTIVAL 鈴鹿 |
| 月 | 日 | RMC九州/中九州 | RMC九州東西 | SL安心院シリーズ | 鈴鹿選手権/RMC | 瑞浪RMC | その他 |
| 10 | 4 | A-ONE④ | A-ONE⑤ | ||||
| 11 | 第4戦 | ||||||
| 18 | 鈴鹿④ | GT オートポリス | |||||
| 25 | 瑞浪市長杯 | ||||||
| 11 | 1 | SL全国大会SUGO | |||||
| 8 | 大村湾⑤ | GTもてぎ | |||||
| 15 | 最終戦 | ||||||
| 22 | オートポリス /GFポルトガル | ||||||
| 29 | 鈴鹿⑤ | GFポルトガル | |||||
| 12 | 6 | ライツ日本一 | |||||
| 13 | 最終戦 | ||||||
| 20 | RMCウィンターカップ鈴鹿 | ||||||
| 27 | A-ONE⑥ |
お気軽にお問い合わせください。092-921-9775受付時間 12:00-18:00 [ 月曜:定休 ]
お問い合わせ ご来店の際はご一報いただけると幸いです。