コースサービスの際、帰店は19:30分前後となっております。
尚スケジュールにコースサービスの記載がない日はお気軽に渡邉までご相談ください。
※予定変更の可能性もありますのでご了承ください。
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 全日本 (西地域) |
瑞浪 | 鈴鹿 | その他 |
2 | 2 | ||||||
9 | 瑞浪 OMC |
||||||
11 | テスト レース |
||||||
16 | 大村湾 イベント |
||||||
23 | 第1戦 | ||||||
3 | 1 | ||||||
8 | |||||||
15 | 鈴鹿 | ||||||
22 | 開幕戦 | ||||||
29 | 第1戦 | ||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 全日本 (西地域) |
瑞浪 | 鈴鹿 | その他 |
4 | 5 | ||||||
12 | 中九州① | ||||||
19 | |||||||
26 | 琵琶湖 | ||||||
5 | 3 | 第2戦 | |||||
10 | |||||||
17 | 第2戦 | ||||||
24 | 第2戦 | ||||||
31 | |||||||
6 | 7 | 中九州② | |||||
14 | 神戸 | ||||||
21 | |||||||
28 | |||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 全日本 (西地域) |
瑞浪 | 鈴鹿 | その他 |
7 | 5 | 大村湾③ | |||||
12 | APG | ||||||
19 | 第3戦 | ||||||
26 | テスト レース |
第3戦 | |||||
8 | 2 | ||||||
9 | 大村湾④ | ||||||
16 | 第4戦 | ||||||
23 | 第3戦 ショート + シケイン |
||||||
30 | MAX Festival |
||||||
9 | 6 | 中山 | |||||
13 | |||||||
20 | 中九州⑤ | ||||||
27 | 第5戦 | ||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 全日本 (西地域) |
瑞浪 | 鈴鹿 | その他 |
10 | 4 | ||||||
11 | |||||||
18 | 第4戦 | ||||||
25 | |||||||
11 | 1 | SL 全国大会 |
|||||
8 | GF | ||||||
15 | 東西統一 鈴鹿 |
GF | |||||
22 | 第4戦 | ||||||
29 | 中九州⑥ | ||||||
12 | 6 | 第6戦 | |||||
13 | 最終戦 | ||||||
20 | |||||||
27 | |||||||
月 | 日 | 中九州 | RMC九州 | 全日本 (西地域) |
瑞浪 | 鈴鹿 | その他 |
お気軽にお問い合わせください。092-921-9775受付時間 12:00-18:00 [ 月曜:定休 ]
お問い合わせ ご来店の際はご一報いただけると幸いです。